TCL - TENNIS Club Liefering

Der Tennis Club Liefering ist mit seinen 4 Tennisplätzen in der Fischergasse in Salzburg Liefering beheimatet.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt
€ 200.- für Erwachsene,
€ 300.- für Paare und
€ 175.- für Neumitglieder  im Einstiegsjahr.
Gästetarif: € 10.- pro Stunde

Für nähere Informationen steht ihnen
Obmann Oliver Meixner  (Tel.: 0664 / 88 41 58 42)
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Termine:
Doppelturnier:                            30./31. Juli 2011
Interner Vergleichskampf:     3. September 2011

Kindertrainingswoche: 8. - 12. August 2011

Rangliste:

Runde 2:  20. Juni - 31. Juli 2011

Runde 2 - Guppe 1
  xxxxxxxxxxxxxxx Meixner Brandm. G. Hechenb. G. Oberhuber Steinacher
01) Meixner Oliver xxxxxxxxxx 4:6/2:6 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
02) Brandmayer G. 6:4/6:2 xxxxxxxxxx 0:6/7:6/2:6 1:6/6:3/6:4 6:1/6:4
03) Hechenberger 0:0/0:0/0:0 6:0/6:7/6:2 xxxxxxxxxx 6:0/2:6/6:4 6:0/6:3
04) Oberhuber H. 0:0/0:0/0:0 6:1/3:6/4:7 0:6/6:2/4:6 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
05) Steinacher H. 0:0/0:0/0:0 1:6/4:6 0:6/3:6 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 2
  xxxxxxxxxxxxxxx Gangl Haberl Fischer Friesacher Bögl
06) Gangl Konrad xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
07) Haberl Martin 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
08) Fischer Wolfgang 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 5:7/3:6 6:3/6:0
09) Friesacher Harro 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 7:5/6:3 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
10) Bögl Gerd 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 3:6/0:6 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 3
  xxxxxxxxxxxxxxx Köglburger Winterst. Huber Aigner Atzmüller
11) Köglburger Edi verletzt 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
12) Wintersteller R. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
13) Huber Gerhard 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 2:6/6:0/6:1
14) Aigner Franz 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
15) Atzmüller C. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 6:2/0:6/1:6 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 4
  xxxxxxxxxxxxxxx Moik Strutz Brandm. Müller Stockklauser
16) Moik Helmut xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 6:2/6:0 6:1/6:0 6:0/6:1
17) Strutz Edi 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 6:2/6:3 6:1/6:0 6:3/6:4
18) Brandmayer M. 2:6/0:6 2:6/3:6 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 3:6/4:6
19) Müller Gerd 1:6/0:6 1:6/0:6 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 6:4/7:5
20) Stockklauser H. 0:6/1:6 3:6/4:6 6:3/6:4 4:6/5:7 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 5
  xxxxxxxxxxxxxxx Hinterh. Vorhauer Gstöttner Kiebler Posch G.
21) Hinterhöller E. xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 6:1/6:1 7:5/6:4
22) Vorhauer M.T. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 6:1/6:2 0:0/0:0/0:0
23) Gstötner Maria 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 3:6/2:6 0:0/0:0/0:0
24) Kiebler Manfred 1:6/1:6 1:6/2:6 6:3/6:2 xxxxxxxxxx 2:6/4:6
25) Posch Gudrun 5:7/4:6 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 6:2/6:4 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 6
  xxxxxxxxxxxxxxx Elsenhuber Steinacher Buchinger Bauchinger Schmidh.
26) Elsenhuber H. xxxxxxxxxx 6:4/6:1 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
27) Steinacher Anni 4:6/1:6 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
28) Buchinger Hans 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
29) Bauchinger Isi 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
30) Schmidhammer 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx

 
 
 
 
Runde 1: 16. Mai - 19. Juni 2011
Gruppe 2:                              K.E                        W.R.                     O.H.                       S.H.                     F.W.     

6) Köglburger E.           xxxxxxxxx        6:0/6:0             0:6/1:6              1:6/7:6/3:6    4:6/6:0/1:6
7) Wintersteller R.      0:6/0:6              xxxxxxxxxx    5:7/0:6              3:6/1:6              4:6/2:6
8) Oberhuber H             6:0/6:1               7:5/6:0             xxxxxxxxxx     0:0/0:0/0:0     0:0/0:0/0:0
9) Steinacher Hugo     6:1/6:7/6:3      6:3/6:1             0:0/0:0/0:0     xxxxxxxxx        3:6/6:3/6:3
10) Fischer W.                6:4/0:6/6:1      6:4/6:2            0:0/0:0/0:0     6:3/3:6/3:6      xxxxxxxxx

Gruppe 3:                               F.H.                      B.G.                      S.E.                        H.G.                         M.H.     __ 
11) Friesacher Harro    xxxxxxxxxx     6:2/2:6/6:4    6:3/6:1               6:2/6:3              5:7/W.O
12) Bögl Gerd                    2:6/6:2/4:6     xxxxxxxxxx    6:3/6:4              6:2/6:3               3:6/2:6
13) Strutz Edi                   3:6/1:6               3:6/4:6              xxxxxxxxx       2:6/4:5 W:O     0:0/0:0
14) Huber Gerhard        2:6/3:6              2:6/3:6              6:2/5:4  w.o.    xxxxxxxxxx      6:4/6:4 
15) Moik Helmut             7:5/W.O           6:3/6:2              0:0/0:0/0:0      4:6/4:6               xxxxxxxx

Gruppe 4:                               V.M.T.                 B.M.                     H.E.                        A.C.                        A.F.     __  
16) Vorauer Marie-T.    xxxxxxxxxx     0:0/o:o/0:0      0:0/0:0/0:0      0:0/0:0/0:0     0:0/0:0
17) Brandmayer M.      0:0/o:o/0:0      xxxxxxxxxx      1:6/0:6               6:7/6:0/7:6    1:6/3:6
18) Hinterhöller E.       0:0/o:o/0:0      6:1/6:0                xxxxxxxxxx     1:6/2:6               0:0/0:0
19) Atzmüller C.             0:0/o:o/0:0      7:6/0:6/6:7     6:1/6:2               xxxxxxxxx      3:6/1:6
20) Aigner Franz              0:0/o:o/0:0      6:1/6:3                0:0/0:0/0:0      6:3/6:1             xxxxxxx

Gruppe 5:                               S.H.                       M.G.                      E.H.                        S.A.                         G.M.    
21) Stockklauser H.     xxxxxxxxxx     3:6/6:7               6:1/6:3              6:1/6:3               6:3/6:1
22) Müller Gerd               6:3/7:6              xxxxxxxxxx     6:1/6:2              6:0/6:1                6:2/6:1
23) Elsenhuber H.        1:6/3:6              1:6/2:6                xxxxxxxx          6:2/6:0               6:3/1:6/6:7
24) Steinacher A.          1:6/3:6              0:6/1:6               2:6/0:6              xxxxxxxxx       0:6/o:6
25) Gstöttner M             3:6/1:6               2:6/1:6               3:6/6:1/7:6      6:0/6:0              xxxxxxxxx 

Gruppe 6:                               B.H.                       K.M.                      B.I.                        S.K.                         P.G.     __  
26)Buchinger H.             xxxxxxxxxx     0:0/o:o/0:0     0:0/0:0/0:0      0:0/0:0/0:0      0:0/0:0
27) Kiebler M.                  0:0/o:o/0:0      xxxxxxxxxx     0:0/0:0/0:0      0:0/0:0/0:0      3:6/0:6
28) Bauchinger I.          0:0/o:o/0:0      0:0/o:o/0:0       xxxxxxxxxx     0:0/0:0/0:0      0:0/0:0
29) Schmidhammer   0:0/o:o/0:0      0:0/o:o/0:0      0:0/o:o/0:0       xxxxxxxxxx      0:0/o:o
30) Posch G.                      0:0/o:o/0:0      6:3/6:0              0:0/0:0/0:0      0:0/0:0/0:0      xxxxxxx 

 

Runde 1:  16. Mai - 19. Juni 2011

Runde 1 - Guppe 1
  xxxxxxxxxxxxxxx Hechenb. G. Brandm. G. Haberl Meixner Gangl
01) Hechenberger xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 6:3/7:6
02) Brandmayer G. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 2:6/3:6 6:4/6:0
03) Haberl Martin 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
04) Meixner Oliver 0:0/0:0/0:0 6:2/6:3 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 6:4/6:3
05) Gangl Konrad 3:6/6:7 4:6/0:6 0:0/0:0/0:0 4:6/3:6 xxxxxxxxxx
 
Runde 1 - Gruppe 2
  xxxxxxxxxxxxxxx Gangl Haberl Fischer Friesacher Bögl
06) Gangl Konrad xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
07) Haberl Martin 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
08) Fischer Wolfgang 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
09) Friesacher Harro 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
10) Bögl Gerd 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 3
  xxxxxxxxxxxxxxx Köglburger Winterst. Huber Aigner Atzmüller
11) Köglburger Edi xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
12) Wintersteller R. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
13) Huber Gerhard 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
14) Aigner Franz 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
15) Atzmüller C. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 4
  xxxxxxxxxxxxxxx Moik Strutz Brandm. Müller Stockklauser
16) Moik Helmut xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
17) Strutz Edi 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
18) Brandmayer M. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
19) Müller Gerd 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
20) Stockklauser H. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 5
  xxxxxxxxxxxxxxx Hinterh. Vorhauer Gstöttner Kiebler Posch G.
21) Hinterhöller E. xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
22) Vorhauer M.T. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
23) Gstötner Maria 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
24) Kiebler Manfred 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
25) Posch Gudrun 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 2 - Gruppe 6
  xxxxxxxxxxxxxxx Elsenhuber Steinacher Buchinger Bauchinger Schmidh.
26) Elsenhuber H. xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
27) Steinacher Anni 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
28) Buchinger Hans 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
29) Bauchinger Isi 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
30) Schmidhammer 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx

Runde 3:  25. Juli  - 28. August 2011

Runde 3 - Guppe 1
  xxxxxxxxxxxxxxx Meixner Brandm. G. Hechenb. G. Oberhuber Steinacher
01) Meixner Oliver xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
02) Brandmayer G. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
03) Hechenberger 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
04) Oberhuber H. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
05) Steinacher H. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 3 - Gruppe 2
  xxxxxxxxxxxxxxx Gangl Haberl Fischer Friesacher Bögl
06) Gangl Konrad xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
07) Haberl Martin 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
08) Fischer Wolfgang 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
09) Friesacher Harro 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
10) Bögl Gerd 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 3 - Gruppe 3
  xxxxxxxxxxxxxxx Köglburger Winterst. Huber Aigner Atzmüller
11) Köglburger Edi xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
12) Wintersteller R. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
13) Huber Gerhard 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
14) Aigner Franz 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
15) Atzmüller C. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 3 - Gruppe 4
  xxxxxxxxxxxxxxx Moik Strutz Brandm. Müller Stockklauser
16) Moik Helmut xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
17) Strutz Edi 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
18) Brandmayer M. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
19) Müller Gerd 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
20) Stockklauser H. 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 3 - Gruppe 5
  xxxxxxxxxxxxxxx Hinterh. Vorhauer Gstöttner Kiebler Posch G.
21) Hinterhöller E. xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
22) Vorhauer M.T. 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
23) Gstötner Maria 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
24) Kiebler Manfred 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
25) Posch Gudrun 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx
 
Runde 3 - Gruppe 6
  xxxxxxxxxxxxxxx Elsenhuber Steinacher Buchinger Bauchinger Schmidh.
26) Elsenhuber H. xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
27) Steinacher Anni 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
28) Buchinger Hans 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0
29) Bauchinger Isi 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx 0:0/0:0/0:0
30) Schmidhammer 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 0:0/0:0/0:0 xxxxxxxxxx