Details für Thomas Vonach (MK 40)
| Eventname | Prozentrückstände Schwimmen | Prozentrückstände Radfahren | Prozentrückstände Laufen | Prozentrückstände Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 28.03.2015 Mitteldistanz Ocianside Bewerbskorrektur: ♂0.66 | Zeit: 00:30:13 Bester: 00:27:08 (M. Weiss) Diff: +00:03:05 (11.36%) | Zeit: 02:26:00 Bester: 02:10:30 (M. Weiss) Diff: +00:15:30 (11.88%) | Zeit: 01:23:05 Bester: 01:17:22 (M. Weiss) Diff: +00:05:43 (7.39%) | Zeit: 04:24:19 Bester: 03:59:55 (M. Weiss) Diff: +00:24:24 (10.17%) |
![]() | 11.10.2014 Langdistanz Hawaii Bewerbskorrektur: ♂1.01 | Zeit: 01:04:01 Bester: 01:00:52 (M. Weiss) Diff: +00:03:09 (5.18%) | Zeit: 05:09:45 Bester: 04:33:55 (M. Weiss) Diff: +00:35:50 (13.08%) | Zeit: 03:28:36 Bester: 02:58:35 (M. Weiss) Diff: +00:30:01 (16.81%) | Zeit: 09:50:56 Bester: 08:38:27 (M. Weiss) Diff: +01:12:29 (13.98%) |
![]() | 08.09.2013 Mitteldistanz Las Vegas WM Bewerbskorrektur: ♂8.06 | Zeit: 00:30:24 Bester: 00:29:45 (M. Mayer) Diff: +00:00:39 (2.18%) | Zeit: 02:27:17 Bester: 02:24:29 (W. Mair) Diff: +00:02:48 (1.94%) | Zeit: 01:27:53 Bester: 01:23:42 (C. Auer) Diff: +00:04:11 (5%) | Zeit: 04:30:01 Bester: 04:29:43 (T. Meusburger) Diff: +00:00:18 (0.11%) |
| 16.06.2013 Mitteldistanz Berlin 70.3 Bewerbskorrektur: ♂13.55 | Zeit: 00:30:31 Bester: 00:30:31 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:16:21 Bester: 02:16:21 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:28:31 Bester: 01:28:31 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:18:44 Bester: 04:18:44 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | |
| 01.06.2013 Mitteldistanz 70.3 Hawaii Bewerbskorrektur: ♂6.93 | Zeit: 00:30:42 Bester: 00:30:42 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:25:42 Bester: 02:25:42 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:30:41 Bester: 01:30:41 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:31:13 Bester: 04:31:13 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | |
![]() | 24.03.2013 Kurzdistanz Lavaman Bewerbskorrektur: ♂5.98 | Zeit: 00:22:46 Bester: 00:22:46 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:58:08 Bester: 00:58:08 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:34:31 Bester: 00:34:31 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:57:17 Bester: 01:57:17 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) |
| 20.03.2013 Mitteldistanz 70.3 Californien Bewerbskorrektur: ♂11.86 | Zeit: 00:26:47 Bester: 00:26:47 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:25:19 Bester: 02:25:19 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:25:53 Bester: 01:25:53 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:22:01 Bester: 04:22:01 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | |
![]() | 09.09.2012 Mitteldistanz Las Vegas 70.3 WM Bewerbskorrektur: ♂1.99 | Zeit: 00:30:23 Bester: 00:26:52 (M. Eugl) Diff: +00:03:31 (13.09%) | Zeit: 02:31:20 Bester: 02:19:29 (M. Buxhofer) Diff: +00:11:51 (8.5%) | Zeit: 01:29:32 Bester: 01:28:43 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:49 (0.92%) | Zeit: 04:35:41 Bester: 04:24:33 (M. Buxhofer) Diff: +00:11:08 (4.21%) |
| 23.10.2011 Crosstriathlon Maui WM Bewerbskorrektur: ♂-1.55 | Zeit: 00:24:26 Bester: 00:23:34 (M. Weiss) Diff: +00:00:52 (3.68%) | Zeit: 01:28:30 Bester: 01:17:30 (M. Weiss) Diff: +00:11:00 (14.19%) | Zeit: 00:44:11 Bester: 00:43:54 (M. Weiss) Diff: +00:00:17 (0.65%) | Zeit: 02:40:10 Bester: 02:27:00 (M. Weiss) Diff: +00:13:10 (8.96%) | |
| 11.09.2011 Mitteldistanz LasVegas WM Bewerbskorrektur: ♂-2.91 | Zeit: 00:29:31 Bester: 00:27:19 (T. Thalhammer) Diff: +00:02:12 (8.05%) | Zeit: 02:31:34 Bester: 02:12:57 (M. Weiss) Diff: +00:18:37 (14%) | Zeit: 01:29:01 Bester: 01:14:09 (M. Weiss) Diff: +00:14:52 (20.05%) | Zeit: 04:35:40 Bester: 03:59:11 (M. Weiss) Diff: +00:36:29 (15.25%) | |
| 19.06.2011 Kurzdistanz Kuchl Bewerbskorrektur: ♂8.14 | Zeit: 00:22:28 Bester: 00:19:21 (P. Reitmayr) Diff: +00:03:07 (16.11%) | Zeit: 00:46:31 Bester: 00:46:31 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:36:26 Bester: 00:33:42 (D. Patrcevic) Diff: +00:02:44 (8.11%) | Zeit: 01:47:23 Bester: 01:43:25 (D. Patrcevic) Diff: +00:03:58 (3.84%) | |
| 22.11.2010 Langdistanz Mexiko Cozumel Bewerbskorrektur: ♂5.44 | Zeit: 00:53:28 Bester: 00:53:28 (T. Vonach) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:57:30 Bester: 04:35:00 (M. Strini) Diff: +00:22:30 (8.18%) | Zeit: 03:14:26 Bester: 03:07:52 (T. Priglinger) Diff: +00:06:34 (3.5%) | Zeit: 09:10:47 Bester: 08:58:05 (T. Priglinger) Diff: +00:12:42 (2.36%) | |
![]() | 09.10.2010 Langdistanz Hawaii Bewerbskorrektur: ♂-4.65 | Zeit: 00:59:15 Bester: 00:57:40 (M. Weiss) Diff: +00:01:35 (2.75%) | Zeit: 05:01:14 Bester: 04:25:21 (M. Weiss) Diff: +00:35:53 (13.52%) | Zeit: 03:21:09 Bester: 03:00:34 (M. Weiss) Diff: +00:20:35 (11.4%) | Zeit: 09:28:56 Bester: 08:29:15 (M. Weiss) Diff: +00:59:41 (11.72%) |
| 05.09.2010 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂-1.66 | Zeit: 00:28:57 Bester: 00:26:35 (D. Patrcevic) Diff: +00:02:22 (8.95%) | Zeit: 02:24:18 Bester: 02:04:16 (M. Weiss) Diff: +00:20:02 (16.12%) | Zeit: 01:29:55 Bester: 01:20:58 (D. Patrcevic) Diff: +00:08:56 (11.05%) | Zeit: 04:28:24 Bester: 03:57:15 (M. Weiss) Diff: +00:31:09 (13.13%) |






