Details für Christopher Schwab (EK I)
| Eventname | Prozentrückstände Schwimmen | Prozentrückstände Radfahren | Prozentrückstände Laufen | Prozentrückstände Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30.04.2017 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂12.27 | Zeit: 00:05:54 Bester: 00:05:14 (S. Bauer) Diff: +00:00:40 (12.74%) | Zeit: 00:59:30 Bester: 00:58:24 (A. Silberbauer) Diff: +00:01:06 (1.88%) | Zeit: 00:39:04 Bester: 00:34:44 (A. Silberbauer) Diff: +00:04:20 (12.48%) | Zeit: 01:45:56 Bester: 01:40:58 (A. Silberbauer) Diff: +00:04:58 (4.92%) |
![]() ![]() | 28.08.2016 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂11.8 | Zeit: 00:30:51 Bester: 00:26:27 (G. Findenig) Diff: +00:04:24 (16.64%) | Zeit: 02:22:33 Bester: 02:22:33 (C. Schwab) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:32:18 Bester: 01:26:19 (G. Horner) Diff: +00:05:59 (6.93%) | Zeit: 04:31:42 Bester: 04:31:42 (C. Schwab) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 14.08.2016 Kurzdistanz Marchfeld Bewerbskorrektur: ♂13.81 | Zeit: 00:24:52 Bester: 00:21:49 (T. Thalhammer) Diff: +00:03:03 (13.98%) | Zeit: 00:55:08 Bester: 00:54:43 (N. Wihlidal) Diff: +00:00:25 (0.76%) | Zeit: 00:39:03 Bester: 00:37:22 (N. Wihlidal) Diff: +00:01:41 (4.5%) | Zeit: 02:00:20 Bester: 01:55:10 (N. Wihlidal) Diff: +00:05:10 (4.49%) |
![]() | 17.07.2016 Kurzdistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂9.03 | Zeit: 00:24:17 Bester: 00:17:40 (D. Dür) Diff: +00:06:37 (37.45%) | Zeit: 01:08:16 Bester: 01:04:33 (P. Ruttmann) Diff: +00:03:43 (5.76%) | Zeit: 00:37:17 Bester: 00:34:45 (P. Ruttmann) Diff: +00:02:32 (7.29%) | Zeit: 02:14:02 Bester: 02:04:30 (P. Ruttmann) Diff: +00:09:32 (7.66%) |
![]() | 12.06.2016 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂15 | Zeit: 00:23:56 Bester: 00:19:38 (M. Fink) Diff: +00:04:18 (21.9%) | Zeit: 00:58:33 Bester: 00:58:07 (C. Schlagbauer) Diff: +00:00:26 (0.75%) | Zeit: 00:41:51 Bester: 00:37:07 (N. Wihlidal) Diff: +00:04:44 (12.75%) | Zeit: 02:06:23 Bester: 01:58:27 (N. Wihlidal) Diff: +00:07:56 (6.7%) |
![]() | 11.06.2016 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂19.04 | Zeit: 00:11:13 Bester: 00:09:39 (M. Fink) Diff: +00:01:34 (16.23%) | Zeit: 00:28:21 Bester: 00:27:50 (G. Schaunitzer) Diff: +00:00:31 (1.86%) | Zeit: 00:19:12 Bester: 00:17:41 (R. Klein) Diff: +00:01:31 (8.58%) | Zeit: 01:00:42 Bester: 00:59:31 (M. Fink) Diff: +00:01:11 (1.99%) |
![]() | 07.05.2016 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂16.17 | Zeit: 00:11:54 Bester: 00:10:01 (T. Thalhammer) Diff: +00:01:53 (18.8%) | Zeit: 00:57:38 Bester: 00:57:38 (C. Schwab) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:39:47 Bester: 00:33:42 (A. Silberbauer) Diff: +00:06:05 (18.05%) | Zeit: 01:50:52 Bester: 01:48:42 (A. Silberbauer) Diff: +00:02:10 (1.99%) |
![]() ![]() | 29.08.2015 Kurzdistanz Faakersee Bewerbskorrektur: ♂8.08 | Zeit: 00:24:22 Bester: 00:20:15 (C. Prem) Diff: +00:04:07 (20.33%) | Zeit: 00:56:24 Bester: 00:53:58 (N. Wihlidal) Diff: +00:02:26 (4.51%) | Zeit: 00:35:46 Bester: 00:32:39 (N. Wihlidal) Diff: +00:03:07 (9.55%) | Zeit: 02:00:04 Bester: 01:51:29 (N. Wihlidal) Diff: +00:08:35 (7.7%) |
![]() | 16.08.2015 Kurzdistanz Marchfeld Bewerbskorrektur: ♂14.87 | Zeit: 00:24:51 Bester: 00:21:12 (M. Fink) Diff: +00:03:39 (17.22%) | Zeit: 00:53:06 Bester: 00:53:06 (C. Schwab) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:39:18 Bester: 00:37:45 (N. Wihlidal) Diff: +00:01:33 (4.11%) | Zeit: 01:58:39 Bester: 01:55:22 (N. Wihlidal) Diff: +00:03:17 (2.85%) |
| 01.08.2015 Crosstriathlon Berndorf ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂4.57 | Zeit: 00:28:24 Bester: 00:24:14 (F. Klingler) Diff: +00:04:10 (17.19%) | Zeit: 00:53:38 Bester: 00:51:15 (C. Birngruber) Diff: +00:02:23 (4.65%) | Zeit: 00:34:35 Bester: 00:30:09 (C. Birngruber) Diff: +00:04:26 (14.7%) | Zeit: 01:57:25 Bester: 01:46:56 (C. Birngruber) Diff: +00:10:29 (9.8%) | |
![]() | 13.06.2015 Sprintdistanz Neufeld ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂11.38 | Zeit: 00:12:37 Bester: 00:09:24 (F. Staufer) Diff: +00:03:13 (34.22%) | Zeit: 00:30:11 Bester: 00:28:01 (C. Grillitsch) Diff: +00:02:10 (7.73%) | Zeit: 00:19:29 Bester: 00:17:13 (L. Pertl) Diff: +00:02:16 (13.17%) | Zeit: 01:04:09 Bester: 00:57:24 (L. Pertl) Diff: +00:06:45 (11.76%) |
![]() | 17.05.2015 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂4.16 | Zeit: 00:30:59 Bester: 00:25:13 (M. Bader) Diff: +00:05:46 (22.87%) | Zeit: 02:19:37 Bester: 02:10:36 (M. Weiss) Diff: +00:09:01 (6.9%) | Zeit: 01:25:53 Bester: 01:12:53 (M. Weiss) Diff: +00:13:00 (17.84%) | Zeit: 04:22:19 Bester: 03:56:56 (M. Weiss) Diff: +00:25:23 (10.71%) |
| 02.08.2014 Crosstriathlon Berndorf ÖM Bewerbskorrektur: ♂8.44 | Zeit: 00:17:52 Bester: 00:14:31 (M. Benesch) Diff: +00:03:21 (23.08%) | Zeit: 00:52:31 Bester: 00:52:24 (M. Benesch) Diff: +00:00:07 (0.22%) | Zeit: 00:38:55 Bester: 00:35:01 (K. Prungraber) Diff: +00:03:54 (11.14%) | Zeit: 01:50:50 Bester: 01:45:44 (M. Szymoniuk) Diff: +00:05:06 (4.82%) | |
| 10.05.2014 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂6.59 | Zeit: 00:23:30 Bester: 00:18:04 (P. Podsiedlik) Diff: +00:05:26 (30.07%) | Zeit: 00:56:12 Bester: 00:54:30 (G. Swoboda) Diff: +00:01:42 (3.12%) | Zeit: 00:38:26 Bester: 00:33:49 (T. Steger) Diff: +00:04:37 (13.65%) | Zeit: 02:00:04 Bester: 01:48:40 (T. Steger) Diff: +00:11:24 (10.49%) | |
| 06.07.2013 Sprinttriathlon Kitzbühl Bewerbskorrektur: ♂-2.29 | Zeit: 00:13:43 Bester: 00:09:51 (F. Klingler) Diff: +00:03:52 (39.26%) | Zeit: 00:42:34 Bester: 00:38:49 (B. Kroger) Diff: +00:03:45 (9.66%) | Zeit: 00:11:32 Bester: 00:10:17 (T. Steger) Diff: +00:01:15 (12.16%) | Zeit: 01:10:37 Bester: 01:02:37 (T. Steger) Diff: +00:08:00 (12.78%) | |
| 22.06.2013 Crosstriathlon Crossman ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂5.16 | Zeit: 00:16:12 Bester: 00:13:12 (M. Jandl) Diff: +00:03:00 (22.73%) | Zeit: 01:51:27 Bester: 01:47:47 (M. Szymoniuk) Diff: +00:03:40 (3.4%) | Zeit: 00:55:52 Bester: 00:49:48 (A. Prem) Diff: +00:06:04 (12.18%) | Zeit: 03:05:37 Bester: 02:53:41 (M. Szymoniuk) Diff: +00:11:56 (6.87%) | |
| 15.06.2013 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂13.88 | Zeit: 00:25:20 Bester: 00:22:04 (B. Schörkhuber) Diff: +00:03:16 (14.8%) | Zeit: 00:55:42 Bester: 00:55:18 (C. Sauseng) Diff: +00:00:24 (0.72%) | Zeit: 00:39:42 Bester: 00:38:10 (C. Sauseng) Diff: +00:01:32 (4.02%) | Zeit: 02:01:36 Bester: 01:56:23 (C. Sauseng) Diff: +00:05:13 (4.48%) | |
| 04.05.2013 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂11.58 | Zeit: 00:24:48 Bester: 00:18:44 (M. Eugl) Diff: +00:06:04 (32.38%) | Zeit: 00:56:32 Bester: 00:53:18 (G. Swoboda) Diff: +00:03:14 (6.07%) | Zeit: 00:41:55 Bester: 00:36:51 (T. Srb) Diff: +00:05:04 (13.75%) | Zeit: 02:05:48 Bester: 01:54:56 (G. Swoboda) Diff: +00:10:52 (9.45%) |






