Details für Michael Weiss (EK II)
| Eventname | Prozentrückstände Schwimmen | Prozentrückstände Radfahren | Prozentrückstände Laufen | Prozentrückstände Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01.12.2013 Langdistanz Cozumel Bewerbskorrektur: ♂-2.64 | Zeit: 00:36:54 Bester: 00:36:54 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:22:20 Bester: 04:22:20 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:51:34 Bester: 02:51:34 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 07:55:23 Bester: 07:55:23 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) |
| 20.11.2011 Langdistanz Arizona Bewerbskorrektur: ♂0.54 | Zeit: 00:54:04 Bester: 00:48:46 (D. Berger) Diff: +00:05:18 (10.87%) | Zeit: 04:24:04 Bester: 04:24:04 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:59:02 Bester: 02:59:02 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 08:21:36 Bester: 08:21:36 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | |
| 23.10.2011 Crosstriathlon Maui WM Bewerbskorrektur: ♂-1.52 | Zeit: 00:23:34 Bester: 00:23:34 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:17:30 Bester: 01:17:30 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:43:54 Bester: 00:43:54 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:27:00 Bester: 02:27:00 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | |
![]() | 11.09.2011 Mitteldistanz LasVegas WM Bewerbskorrektur: ♂-2.75 | Zeit: 00:27:57 Bester: 00:27:19 (T. Thalhammer) Diff: +00:00:38 (2.32%) | Zeit: 02:12:57 Bester: 02:12:57 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:14:09 Bester: 01:14:09 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 03:59:11 Bester: 03:59:11 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) |
| 03.07.2011 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-1.47 | Zeit: 00:52:52 Bester: 00:46:45 (D. Berger) Diff: +00:06:07 (13.08%) | Zeit: 04:16:25 Bester: 04:16:25 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:42:27 Bester: 02:42:27 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 07:57:40 Bester: 07:57:40 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | |
| 22.05.2011 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-1.9 | Zeit: 00:27:45 Bester: 00:24:29 (M. Eugl) Diff: +00:03:16 (13.34%) | Zeit: 02:05:17 Bester: 02:05:17 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:18:26 Bester: 01:16:17 (D. Patrcevic) Diff: +00:02:09 (2.82%) | Zeit: 03:56:02 Bester: 03:56:02 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | |
![]() | 09.10.2010 Langdistanz Hawaii Bewerbskorrektur: ♂-4.65 | Zeit: 00:57:40 Bester: 00:57:40 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:25:21 Bester: 04:25:21 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 03:00:34 Bester: 03:00:34 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 08:29:15 Bester: 08:29:15 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) |
| 05.09.2010 Mitteldistanz Challenge Walchsee Bewerbskorrektur: ♂-1.66 | Zeit: 00:27:53 Bester: 00:26:35 (D. Patrcevic) Diff: +00:01:18 (4.93%) | Zeit: 02:04:16 Bester: 02:04:16 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:21:02 Bester: 01:20:58 (D. Patrcevic) Diff: +00:00:03 (0.08%) | Zeit: 03:57:15 Bester: 03:57:15 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | |
| 20.06.2010 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂2 | Zeit: 00:21:50 Bester: 00:19:40 (M. Eugl) Diff: +00:02:10 (11.08%) | Zeit: 00:54:23 Bester: 00:54:23 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:36:03 Bester: 00:36:03 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:55:00 Bester: 01:55:00 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | |
![]() | 24.04.2010 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-3.36 | Zeit: 00:55:34 Bester: 00:51:57 (P. Schoissengeier) Diff: +00:03:37 (6.98%) | Zeit: 04:19:12 Bester: 04:19:12 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:55:38 Bester: 02:55:38 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 08:14:50 Bester: 08:14:50 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) |
| 23.04.2010 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂0 | Zeit: 00:26:44 Bester: 00:25:13 (M. Eugl) Diff: +00:01:31 (6.03%) | Zeit: 02:07:10 Bester: 02:07:10 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:13:24 Bester: 01:13:24 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 03:51:53 Bester: 03:51:53 (M. Weiss) Diff: +00:00:00 (0%) |






