Details für Christian Birngruber (EK II)
| Eventname | Prozentrückstände Schwimmen | Prozentrückstände Radfahren | Prozentrückstände Laufen | Prozentrückstände Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 02.09.2012 Mitteldistanz Challenge Walchsee Bewerbskorrektur: ♂7.08 | Zeit: 00:26:24 Bester: 00:24:50 (F. Höfer) Diff: +00:01:34 (6.31%) | Zeit: 02:15:33 Bester: 02:15:10 (D. Patrcevic) Diff: +00:00:23 (0.28%) | Zeit: 01:23:59 Bester: 01:19:19 (C. Lorber) Diff: +00:04:40 (5.88%) | Zeit: 04:09:12 Bester: 04:05:09 (D. Niederreiter) Diff: +00:04:03 (1.65%) |
![]() ![]() | 18.08.2012 Sprintdistanz Piberstein Bewerbskorrektur: ♂9.99 | Zeit: 00:10:43 Bester: 00:09:42 (M. Jandl) Diff: +00:01:01 (10.48%) | Zeit: 00:33:45 Bester: 00:33:45 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:17:33 Bester: 00:17:33 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:02:44 Bester: 01:02:44 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() ![]() | 15.08.2012 Sprintdistanz Ausee Bewerbskorrektur: ♂10.38 | Zeit: 00:09:36 Bester: 00:08:03 (P. Nemeth) Diff: +00:01:33 (19.25%) | Zeit: 00:30:23 Bester: 00:30:23 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:16:47 Bester: 00:16:38 (N. Wihlidal) Diff: +00:00:09 (0.9%) | Zeit: 00:58:06 Bester: 00:58:06 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() ![]() | 15.07.2012 Mitteldistanz Kufstein TriStar111 Bewerbskorrektur: ♂10.25 | Zeit: 00:14:38 Bester: 00:14:38 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:35:33 Bester: 02:35:33 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:37:25 Bester: 00:37:00 (P. Hechenberger) Diff: +00:00:25 (1.13%) | Zeit: 03:31:09 Bester: 03:31:09 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() ![]() | 07.07.2012 Kurzdistanz Steeltownman Bewerbskorrektur: ♂9.7 | Zeit: 00:20:38 Bester: 00:20:28 (A. Prem) Diff: +00:00:10 (0.81%) | Zeit: 00:57:48 Bester: 00:56:14 (M. Buxhofer) Diff: +00:01:34 (2.79%) | Zeit: 00:36:10 Bester: 00:35:44 (C. Auer) Diff: +00:00:26 (1.21%) | Zeit: 01:55:44 Bester: 01:55:44 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() ![]() | 09.06.2012 Kurzdistanz Kirchbichl Bewerbskorrektur: ♂6.77 | Zeit: 00:18:53 Bester: 00:16:55 (F. Höfer) Diff: +00:01:58 (11.63%) | Zeit: 00:55:39 Bester: 00:54:10 (F. Höfer) Diff: +00:01:29 (2.74%) | Zeit: 00:38:13 Bester: 00:38:01 (D. Patrcevic) Diff: +00:00:12 (0.53%) | Zeit: 01:54:24 Bester: 01:51:41 (F. Höfer) Diff: +00:02:43 (2.43%) |
![]() ![]() | 19.05.2012 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂7.07 | Zeit: 00:26:57 Bester: 00:25:39 (M. Rainer) Diff: +00:01:18 (5.07%) | Zeit: 02:15:15 Bester: 02:12:23 (M. Buxhofer) Diff: +00:02:52 (2.17%) | Zeit: 01:21:28 Bester: 01:20:22 (S. Dullnig) Diff: +00:01:06 (1.37%) | Zeit: 04:05:25 Bester: 04:05:25 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() ![]() | 06.05.2012 Sprintdistanz Braunau Bewerbskorrektur: ♂9.12 | Zeit: 00:08:32 Bester: 00:07:59 (F. Höfer) Diff: +00:00:33 (6.89%) | Zeit: 00:39:52 Bester: 00:39:52 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:19:36 Bester: 00:19:00 (F. Höfer) Diff: +00:00:36 (3.16%) | Zeit: 01:08:46 Bester: 01:08:13 (F. Höfer) Diff: +00:00:33 (0.81%) |
| 21.08.2011 Crosstriathlon Dreiländer ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂4.28 | Zeit: 00:15:58 Bester: 00:15:44 (G. Will) Diff: +00:00:14 (1.48%) | Zeit: 01:21:08 Bester: 01:21:08 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:40:38 Bester: 00:40:37 (M. Sölkner) Diff: +00:00:01 (0.04%) | Zeit: 02:17:44 Bester: 02:17:44 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | |
![]() ![]() | 31.07.2011 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂8.74 | Zeit: 00:09:57 Bester: 00:08:54 (P. Nemeth) Diff: +00:01:03 (11.8%) | Zeit: 00:33:39 Bester: 00:33:39 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:16:38 Bester: 00:16:38 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:01:22 Bester: 01:01:22 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() ![]() | 24.07.2011 Kurzdistanz Mostiman Bewerbskorrektur: ♂5.5 | Zeit: 00:17:50 Bester: 00:16:22 (D. Berger) Diff: +00:01:28 (8.96%) | Zeit: 00:57:56 Bester: 00:57:12 (F. Höfer) Diff: +00:00:44 (1.28%) | Zeit: 00:34:16 Bester: 00:34:04 (F. Höfer) Diff: +00:00:12 (0.59%) | Zeit: 01:52:15 Bester: 01:49:15 (F. Höfer) Diff: +00:03:00 (2.75%) |
![]() ![]() | 09.07.2011 Kurzdistanz Steeltownman Bewerbskorrektur: ♂9.22 | Zeit: 00:22:06 Bester: 00:20:52 (M. Steyskal) Diff: +00:01:14 (5.91%) | Zeit: 00:58:26 Bester: 00:56:23 (M. Buxhofer) Diff: +00:02:03 (3.64%) | Zeit: 00:36:36 Bester: 00:36:36 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:58:10 Bester: 01:58:10 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() ![]() | 02.07.2011 Sprintdistanz Römersee Bewerbskorrektur: ♂9.9 | Zeit: 00:08:18 Bester: 00:08:18 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:32:18 Bester: 00:32:18 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:17:51 Bester: 00:17:51 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:59:38 Bester: 00:59:38 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 29.05.2011 Sprintdistanz Traun Bewerbskorrektur: ♂13.54 | Zeit: 00:07:04 Bester: 00:07:04 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:35:36 Bester: 00:35:36 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:19:16 Bester: 00:19:01 (M. Hofstadler) Diff: +00:00:15 (1.31%) | Zeit: 01:01:56 Bester: 01:01:56 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 14.05.2011 Sprintdistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂10.77 | Zeit: 00:10:28 Bester: 00:09:08 (P. Nemeth) Diff: +00:01:20 (14.6%) | Zeit: 00:35:30 Bester: 00:35:30 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:17:28 Bester: 00:17:18 (C. Leitner) Diff: +00:00:10 (0.96%) | Zeit: 01:05:22 Bester: 01:05:22 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 07.05.2011 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂3.71 | Zeit: 00:18:51 Bester: 00:16:26 (M. Eugl) Diff: +00:02:25 (14.71%) | Zeit: 00:55:28 Bester: 00:53:07 (N. Wihlidal) Diff: +00:02:21 (4.42%) | Zeit: 00:34:57 Bester: 00:32:16 (M. Renko) Diff: +00:02:41 (8.32%) | Zeit: 01:50:45 Bester: 01:45:04 (M. Renko) Diff: +00:05:41 (5.41%) |
![]() | 01.05.2011 Sprintdistanz Braunau Bewerbskorrektur: ♂9.34 | Zeit: 00:08:58 Bester: 00:07:04 (P. Nemeth) Diff: +00:01:54 (26.89%) | Zeit: 00:42:58 Bester: 00:42:41 (D. Niederreiter) Diff: +00:00:17 (0.66%) | Zeit: 00:19:19 Bester: 00:19:03 (F. Höfer) Diff: +00:00:16 (1.4%) | Zeit: 01:12:06 Bester: 01:10:49 (F. Höfer) Diff: +00:01:17 (1.81%) |
![]() | 07.08.2010 Sprintdistanz Trumer Bewerbskorrektur: ♂3.01 | Zeit: 00:11:26 Bester: 00:10:55 (L. Hollaus) Diff: +00:00:31 (4.81%) | Zeit: 00:32:16 Bester: 00:32:16 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:16:09 Bester: 00:16:09 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:03:09 Bester: 01:03:09 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
| 19.06.2010 Crosstriathlon Wels ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂3.28 | Zeit: 00:13:01 Bester: 00:12:39 (G. Will) Diff: +00:00:22 (3.02%) | Zeit: 01:33:42 Bester: 01:31:00 (G. Will) Diff: +00:02:42 (2.97%) | Zeit: 00:39:59 Bester: 00:39:59 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 02:28:25 Bester: 02:26:38 (G. Will) Diff: +00:01:47 (1.22%) | |
![]() | 15.05.2010 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂9.14 | Zeit: 00:26:43 Bester: 00:26:12 (R. Prüller) Diff: +00:00:31 (1.98%) | Zeit: 02:19:18 Bester: 02:17:23 (C. Isak) Diff: +00:01:55 (1.4%) | Zeit: 01:24:01 Bester: 01:21:50 (S. Dullnig) Diff: +00:02:10 (2.66%) | Zeit: 04:12:13 Bester: 04:12:13 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 09.05.2010 Sprintdistanz Braunau Bewerbskorrektur: ♂7.63 | Zeit: 00:08:29 Bester: 00:07:16 (P. Nemeth) Diff: +00:01:13 (16.74%) | Zeit: 00:41:09 Bester: 00:40:59 (R. Prüller) Diff: +00:00:10 (0.41%) | Zeit: 00:19:13 Bester: 00:19:13 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:09:44 Bester: 01:09:44 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 25.04.2010 Sprintdistanz-Ultra Erste Triathlon Bewerbskorrektur: ♂0 | Zeit: 00:06:50 Bester: 00:06:17 (W. Kranawetter) Diff: +00:00:33 (8.75%) | Zeit: 00:14:27 Bester: 00:14:27 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:13:57 Bester: 00:13:57 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:35:15 Bester: 00:35:15 (C. Birngruber) Diff: +00:00:00 (0%) |





