Details für Matthias Buxhofer (MK 40)
| Eventname | Prozentrückstände Schwimmen | Prozentrückstände Radfahren | Prozentrückstände Laufen | Prozentrückstände Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30.06.2013 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂4.75 | Zeit: 00:59:02 Bester: 00:47:16 (M. Eugl) Diff: +00:11:46 (24.89%) | Zeit: 04:35:50 Bester: 04:24:23 (G. Swoboda) Diff: +00:11:27 (4.33%) | Zeit: 03:07:32 Bester: 02:47:49 (V. Rieß) Diff: +00:19:43 (11.75%) | Zeit: 08:48:07 Bester: 08:27:25 (G. Swoboda) Diff: +00:20:42 (4.08%) |
![]() ![]() | 02.06.2013 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂6.61 | Zeit: 00:07:48 Bester: 00:05:46 (M. Bader) Diff: +00:02:02 (35.26%) | Zeit: 00:17:13 Bester: 00:17:13 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:16:13 Bester: 00:15:50 (M. Bader) Diff: +00:00:23 (2.42%) | Zeit: 00:42:36 Bester: 00:41:09 (M. Bader) Diff: +00:01:27 (3.52%) |
![]() ![]() | 09.09.2012 Mitteldistanz Las Vegas 70.3 WM Bewerbskorrektur: ♂2.14 | Zeit: 00:32:20 Bester: 00:26:52 (M. Eugl) Diff: +00:05:28 (20.35%) | Zeit: 02:19:29 Bester: 02:19:29 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:28:43 Bester: 01:28:43 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:24:33 Bester: 04:24:33 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 26.08.2012 Mitteldistanz Transalp Bewerbskorrektur: ♂0.64 | Zeit: 00:23:58 Bester: 00:17:15 (D. Berger) Diff: +00:06:43 (38.94%) | Zeit: 03:08:25 Bester: 03:01:25 (M. Renko) Diff: +00:07:00 (3.86%) | Zeit: 00:51:15 Bester: 00:45:07 (M. Renko) Diff: +00:06:08 (13.59%) | Zeit: 04:26:42 Bester: 04:09:41 (M. Renko) Diff: +00:17:01 (6.82%) |
![]() | 19.08.2012 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂9.14 | Zeit: 00:07:49 Bester: 00:05:19 (L. Knabl) Diff: +00:02:30 (47.02%) | Zeit: 00:23:34 Bester: 00:23:34 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:13:33 Bester: 00:12:44 (L. Knabl) Diff: +00:00:49 (6.41%) | Zeit: 00:44:56 Bester: 00:42:57 (L. Knabl) Diff: +00:01:59 (4.62%) |
![]() | 07.07.2012 Kurzdistanz Steeltownman Bewerbskorrektur: ♂8.5 | Zeit: 00:24:48 Bester: 00:20:28 (A. Prem) Diff: +00:04:20 (21.17%) | Zeit: 00:56:14 Bester: 00:56:14 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:36:30 Bester: 00:35:44 (C. Auer) Diff: +00:00:46 (2.15%) | Zeit: 01:58:40 Bester: 01:55:44 (C. Birngruber) Diff: +00:02:56 (2.53%) |
![]() ![]() | 17.06.2012 Langdistanz Regensburg Bewerbskorrektur: ♂5.93 | Zeit: 00:58:39 Bester: 00:54:13 (J. Polak) Diff: +00:04:26 (8.18%) | Zeit: 04:39:17 Bester: 04:39:17 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 03:11:41 Bester: 03:06:31 (J. Babitsch) Diff: +00:05:10 (2.77%) | Zeit: 08:54:10 Bester: 08:54:10 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) |
![]() | 03.06.2012 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂7.76 | Zeit: 00:08:25 Bester: 00:06:11 (M. Bader) Diff: +00:02:14 (36.12%) | Zeit: 00:24:56 Bester: 00:24:56 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:16:45 Bester: 00:15:48 (P. Reitmayr) Diff: +00:00:57 (6.01%) | Zeit: 00:50:53 Bester: 00:48:51 (P. Reitmayr) Diff: +00:02:02 (4.16%) |
![]() ![]() | 19.05.2012 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂5.76 | Zeit: 00:30:08 Bester: 00:25:39 (M. Rainer) Diff: +00:04:29 (17.48%) | Zeit: 02:12:23 Bester: 02:12:23 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:22:37 Bester: 01:20:22 (S. Dullnig) Diff: +00:02:15 (2.8%) | Zeit: 04:07:18 Bester: 04:05:25 (C. Birngruber) Diff: +00:01:53 (0.77%) |
![]() | 28.08.2011 Langdistanz Kanada Bewerbskorrektur: ♂7.68 | Zeit: 01:03:01 Bester: 01:03:01 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 04:45:29 Bester: 04:45:29 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 03:18:46 Bester: 03:18:46 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 09:12:10 Bester: 09:12:10 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) |
| 09.07.2011 Kurzdistanz Steeltownman Bewerbskorrektur: ♂8.15 | Zeit: 00:24:58 Bester: 00:20:52 (M. Steyskal) Diff: +00:04:06 (19.65%) | Zeit: 00:56:23 Bester: 00:56:23 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:37:18 Bester: 00:36:36 (C. Birngruber) Diff: +00:00:42 (1.91%) | Zeit: 01:59:47 Bester: 01:58:10 (C. Birngruber) Diff: +00:01:37 (1.37%) | |
| 16.06.2011 Sprintdistanz Kitzbühl Bewerbskorrektur: ♂11.45 | Zeit: 00:12:40 Bester: 00:10:29 (S. Bernhard) Diff: +00:02:11 (20.83%) | Zeit: 00:27:58 Bester: 00:27:58 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:18:17 Bester: 00:17:40 (A. Schwarz) Diff: +00:00:37 (3.49%) | Zeit: 01:00:49 Bester: 01:00:49 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | |
| 05.06.2011 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂7.52 | Zeit: 00:08:22 Bester: 00:06:06 (P. Reitmayr) Diff: +00:02:16 (37.16%) | Zeit: 00:24:28 Bester: 00:24:28 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:16:48 Bester: 00:15:56 (P. Reitmayr) Diff: +00:00:52 (5.44%) | Zeit: 00:50:33 Bester: 00:49:11 (P. Reitmayr) Diff: +00:01:22 (2.78%) | |
| 14.05.2011 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂10.11 | Zeit: 00:30:34 Bester: 00:24:51 (W. Mangold) Diff: +00:05:43 (23%) | Zeit: 02:14:24 Bester: 02:14:24 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 01:20:01 Bester: 01:17:09 (S. Dullnig) Diff: +00:02:52 (3.72%) | Zeit: 04:07:15 Bester: 04:07:15 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | |
| 06.06.2010 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂6.91 | Zeit: 00:08:47 Bester: 00:06:16 (M. Bader) Diff: +00:02:31 (40.16%) | Zeit: 00:26:55 Bester: 00:26:48 (P. Schoissengeier) Diff: +00:00:07 (0.44%) | Zeit: 00:18:27 Bester: 00:18:27 (D. Berger) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:55:23 Bester: 00:52:50 (P. Schoissengeier) Diff: +00:02:33 (4.83%) | |
| 15.05.2010 Sprintdistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂8.65 | Zeit: 00:12:16 Bester: 00:09:20 (A. Kopeinig) Diff: +00:02:56 (31.51%) | Zeit: 00:35:55 Bester: 00:35:55 (M. Buxhofer) Diff: +00:00:00 (0%) | Zeit: 00:17:54 Bester: 00:16:31 (K. Scholler) Diff: +00:01:22 (8.36%) | Zeit: 01:08:31 Bester: 01:06:21 (L. Gaggl) Diff: +00:02:10 (3.27%) | |
| 08.05.2010 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂3.42 | Zeit: 00:20:59 Bester: 00:17:20 (M. Eugl) Diff: +00:03:39 (21.07%) | Zeit: 00:59:37 Bester: 00:57:22 (N. Wihlidal) Diff: +00:02:15 (3.93%) | Zeit: 00:35:25 Bester: 00:34:22 (N. Wihlidal) Diff: +00:01:03 (3.06%) | Zeit: 01:57:46 Bester: 01:52:15 (N. Wihlidal) Diff: +00:05:31 (4.91%) |






