Laufranking Austria
In dieser Rangliste erfassen wir die Ergebnisse von möglichst allen Österreichischen Laufveranstaltungen. Aus diesen wird nach einem Punkteschema dann eine Rangliste erstellt.
Für jeden Läufer wird ein Portrait mit seinen erfassten Ergebnissen erstellt. Es ist möglich sich auf der Seite an zu melden und die eigenen Daten zu verwalten und mit Zusatzinformationen zu versehen.
Angemeldete Benutzer haben zusätzlich die Möglichkeit nach Läufern zu suchen, und finden eine komplette Ergebnisliste österreichischer Laufveranstaltungen.
Es werden nicht nur bereits vergangene Veranstaltungen mit Ergebnissen aufgelistet, sondern auch zukünftige Bewerbe. Damit hat die Seite auch die Funktion als Laufkalender.
Eigene Wertungen werden zudem für Vereine, Bundesländer und Altersgruppen angeboten.
Das Punkteschema vergibt 100 Punkte für den Sieger und dann abgestuft je nach Starteranzahl weniger bis zum Letztplatierten der noch 1 Punkt erhält.
TOP10 Total
| Pl. | VM | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 3808 | Stefan Breinbauer | LC MKW Hausruck | 3.001,46 |
| 2 | 23216 | Gottfried Schiestl | ASKÖ Villach | 2.021,13 |
| 3 | 10062 | Helmut Kibler | LC Sicking | 1.951,42 |
| 4 | 1012 | Christian Haas | Team Zisser Enns | 1.786,27 |
| 5 | 6761 | Vadim Ilyasov | Limita Unlimited | 1.761,07 |
| 6 | 4050 | Gottfried Steinmaurer | UFM-Bruckmühl | 1.688,97 |
| 7 | 3690 | Johannes Kolle | GG Rosegg | 1.620,08 |
| 8 | 1419 | Andi Kainz | RC Runningcoach | 1.575,64 |
| 9 | 4993 | Bernhard Liegl | GG Team LAC Klagenfurt | 1.438,63 |
| 10 | 13743 | Josef Steiner | Sportunion Waidhofen/Y. | 1.432,50 |

